Rondelle à pare-choc - zinc

Pour ajouter au panier, faites un choix parmi les options qui suivent.
Ces rondelles pare-chocs sont fabriquées d'acier robuste au fini en zinc. Elles ont un diamètre extérieur plus large, agrandissant la surface de contact entre les matériaux et diminuant donc la pression exercée sur ceux-ci.
Diamètre / grosseur du boulon: 1/2 po 1/4 po 3/16 po 3/8 po 5/16 po Diamètre extérieur: 1 à 1 1/64 po 1 1/4 à 1 9/32 po 1 1/2 à 1 17/32 po 1 63/64 à 2 1/32 po Diamètre intérieur: 7/32 à 15/64 po 9/32 à 19/64 po 11/32 à 23/64 po 13/32 à 27/64 po 17/32 à 35/64 po Épaisseur: 3/64 à 1/16 po 1/16 à 5/64 po Format d'emballage: Emballage plastique de 3 unités Emballage plastique de 5 unités Boîte de 50 Boîte de 75 Boîte de 100 Boîte de 2800 Choisir options
Produit nᴼ Diamètre / grosseur du boulon Diamètre extérieur Diamètre intérieur Épaisseur Format d'emballage
FWZ12VP 1/2 po 1 63/64 à 2 1/32 po 17/32 à 35/64 po 1/16 à 5/64 po Boîte de 50
FWZ14MR 1/4 po 1 1/4 à 1 9/32 po 9/32 à 19/64 po 1/16 à 5/64 po Emballage plastique de 5 unités
FWZ14VP 1/4 po 1 1/4 à 1 9/32 po 9/32 à 19/64 po 1/16 à 5/64 po Boîte de 75
FWZ316MR 3/16 po 1 à 1 1/64 po 7/32 à 15/64 po 3/64 à 1/16 po Emballage plastique de 5 unités
FWZ316VP 3/16 po 1 à 1 1/64 po 7/32 à 15/64 po 3/64 à 1/16 po Boîte de 100
FWZ316 3/16 po 1 à 1 1/64 po 7/32 à 15/64 po 3/64 à 1/16 po Boîte de 2800
FWZ38MR 3/8 po 1 1/2 à 1 17/32 po 13/32 à 27/64 po 1/16 à 5/64 po Emballage plastique de 3 unités
FWZ38VP 3/8 po 1 1/2 à 1 17/32 po 13/32 à 27/64 po 1/16 à 5/64 po Boîte de 75
FWZ516MR 5/16 po 1 1/2 à 1 17/32 po 11/32 à 23/64 po 1/16 à 5/64 po Emballage plastique de 3 unités
FWZ516VP 5/16 po 1 1/2 à 1 17/32 po 11/32 à 23/64 po 1/16 à 5/64 po Boîte de 75

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Types de rondelles
Rondelle pare-choc
Matériau
Acier
Finis
Zinc

DOCUMENTS CONNEXES